loading
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Comment fonctionne un ressort de filière ?
Leur fonction de base est de résister à une force de compression.Lorsqu'une pression est appliquée, ils raccourcissent en longueur, emmagasinant de l'énergie mécanique lorsqu'ils sont comprimés.Les ressorts de matrice sont des ressorts de compression, mais diffèrent de la plupart en ce qu'ils sont un type de ressort de compression à force élevée.Les ressorts de matrice sont utilisés dans les machines à matricer, mais fonctionnent également bien dans les applications impliquant des contraintes de charge statiques ou de choc élevées.Les ressorts de matrice sont faits d'un matériau de forme rectangulaire pour réduire la hauteur solide et augmenter l'efficacité.
Type de produit: | Mourir printemps |
Taille: | Norme ISO9001 : 2000 / JIS / ISO10243 ou personnalisé |
Matériel: | Acier à ressort 65Mn / 55CrSiV / 60Si2MnA ; |
Surface: | Halètement |
Application: | Industriel/auto/moto/électronique/énergie électrique/jouets/sports/équipement de machines, etc. |
Caractéristiques:
1. Le ressort de matrice a un petit volume, une bonne élasticité, une rigidité élevée, une haute précision et un matériau rectangulaire
2. La couleur de surface peut distinguer différentes charges ;
Bleu foncé - Charge ultra légère spéciale ;
Jaune - charge extra légère ;
Bleu - Charge légère ;
Rouge - charge moyenne ;
Vert - Charge lourde ;
Marron - Extra-robuste
3. Durée de vie de l'ISO 10243 :
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Jaune | Longueur libre 17% | Longueur libre 20% | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% |
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Red | Longueur libre 20% | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% | Longueur libre 34% |
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Bleu | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% | Longueur libre 37,5% | Longueur libre 44% |
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Vert | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% | Longueur libre 40% | Longueur libre 50% |
Bienvenue à nous consulter!
Comment fonctionne un ressort de filière ?
Leur fonction de base est de résister à une force de compression.Lorsqu'une pression est appliquée, ils raccourcissent en longueur, emmagasinant de l'énergie mécanique lorsqu'ils sont comprimés.Les ressorts de matrice sont des ressorts de compression, mais diffèrent de la plupart en ce qu'ils sont un type de ressort de compression à force élevée.Les ressorts de matrice sont utilisés dans les machines à matricer, mais fonctionnent également bien dans les applications impliquant des contraintes de charge statiques ou de choc élevées.Les ressorts de matrice sont faits d'un matériau de forme rectangulaire pour réduire la hauteur solide et augmenter l'efficacité.
Type de produit: | Mourir printemps |
Taille: | Norme ISO9001 : 2000 / JIS / ISO10243 ou personnalisé |
Matériel: | Acier à ressort 65Mn / 55CrSiV / 60Si2MnA ; |
Surface: | Halètement |
Application: | Industriel/auto/moto/électronique/énergie électrique/jouets/sports/équipement de machines, etc. |
Caractéristiques:
1. Le ressort de matrice a un petit volume, une bonne élasticité, une rigidité élevée, une haute précision et un matériau rectangulaire
2. La couleur de surface peut distinguer différentes charges ;
Bleu foncé - Charge ultra légère spéciale ;
Jaune - charge extra légère ;
Bleu - Charge légère ;
Rouge - charge moyenne ;
Vert - Charge lourde ;
Marron - Extra-robuste
3. Durée de vie de l'ISO 10243 :
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Jaune | Longueur libre 17% | Longueur libre 20% | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% |
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Red | Longueur libre 20% | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% | Longueur libre 34% |
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Bleu | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% | Longueur libre 37,5% | Longueur libre 44% |
Couleur/Durée de vie | 3 millions de fois | 1,5 millions de fois | 200 000 fois | Compression maximale |
Vert | Longueur libre 25% | Longueur libre 30% | Longueur libre 40% | Longueur libre 50% |
Bienvenue à nous consulter!